Tour Châu Á
22/02/2020 15:21 +07 - Lượt xem: 14646
TOUR QUỐC TẾTOURLỊCH TRÌNHLỊCH KHỞI HÀNH(THÁNG/ NGÀY)GIÁHOA HỒNGGIỜ BAY ĐI- VỀNGƯỜI LỚNTRẺ EM TỪ 2 - 11 TUỔITRẺ EM DƯỚI 2TUỔITỪ 2 -...
TOUR QUỐC TẾ | |||||||||
TOUR | LỊCH TRÌNH | LỊCH KHỞI HÀNH(THÁNG/ NGÀY) | GIÁ | HOA HỒNG | GIỜ BAY ĐI- VỀ | ||||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM TỪ 2 – 11 TUỔI | TRẺ EM DƯỚI 2TUỔI | |||||||
TỪ 2 – DƯỚI 5 TUỔI | TỪ 5 – DƯỚI 11 TUỔI | ||||||||
CAMPUCHIA | SIEMREAP – PHNOMPENH 4N3Đ | THỨ 5 HÀNG TUẦN | 3.990.000 | 1.995.000 | 2.993.000 | 500,000 | Người lớn: 500.000 Trẻ em từ 2 – dưới 5t: 250.000 Trẻ em từ 5 – dưới 11t: 375.000 |
ĐI VỀ BẰNG XE Có 2 điểm đón chính 1/ Nhà thờ Đức Bà có mặt khoảng 4h30 sáng 2/ 60 Cộng Hòa có mặt khoảng 4h45 sáng |
|
Xiêm Điệp- Phnom Pênh | THỨ 5 HÀNG TUẦN | 4.450.000 | 2.225.000 | 3.337.000 | 500,000 | ||||
Bokor- Kep- Koh Tonsay- Phompenh | M4, M5, M6 tết âm lịch | 5.159.000 | 2.579.000 | 3.869.000 | 500,000 | ||||
SIHANOUK – KOHRONG – BOKOR – PHNOMPENH 4N3D | THỨ 5 HÀNG TUẦN | 4,359,000 | 2,180,000 | 3.270.000 | 500,000 | ||||
THÁI LAN | BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ (SÀI GÒN) | THÁNG 2 | 12,19,26 | 5,990,000 | 5,390,000 | 2,568,000 | 500,000 | ||
THÁNG 3 | 4, 11, 18, 25 | 6.290.000 | 5.660.000 | 2.568.000 | |||||
THÁNG 4 | 8, 17, 22 | ||||||||
TẾT THÁI: 10/04 | LIÊN HỆ | ||||||||
BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ (CẦN THƠ) | THÁNG 2 | 25 | 6,490,000 | 5,840,000 | 2,568,000 | 500,000 | |||
THÁNG 3 | 10, 24 | 6,490,000 | 5,840,000 | 2,568,000 | |||||
SING/ SINGMAL/ SMI | MONO SING 3N2D | THÁNG 2 | 08, 23 | 8.3680.000 | 7.268.000 | 2.568.000 | 400.000/ADL 200.000/CHD 100.000/INF |
BL111 07H10 // BL110 11H00 | |
THÁNG 3 | 08, 22 | ||||||||
THÁNG 4 | 05, 19 | BL111 07H10 // BL110 13H40 | |||||||
SING – MAL 5N4D | THÁNG 2 | 11, 18, 24 | 9.068.000 | 8.368.000 | 2.868.000 | 400.000/ADL 300.000/CHD 100.000/INF |
BL 07H10//AK 11H55 | ||
15, 22, 29 | VJ 09H00//VJ 13H10 | ||||||||
THÁNG 3 | 02, 07, 11, 25 | BL 07H10//MH 14H40 | |||||||
07, 14, 21, 28 | VJ 09H00//VJ 13H10 | ||||||||
THÁNG 4 | 04, 18, 25 | ||||||||
07, 15 | 3K 08H55//AK 11H55 | ||||||||
21, 22 | 3K 08H55//MH 14H40 | ||||||||
SING – MAL – INDO 6N5D | THÁNG 2 | 09, 16, 23 | 10.568.000 | 8.968.000 | 3.268.000 | 500.000/ADL 400.000/ADL 200.000/INF |
VJ811 09H00 // VJ826 13H10 | ||
THÁNG 3 | 01, 08, 15, 22, 29 | ||||||||
THÁNG 4 | 05, 12, 19 | ||||||||
26 (LỄ 30/4) | 10.968.000 | 9.368.000 | 3.568.000 | ||||||
BALI | BALI – PANDAWA BEACH 4N3Đ | THÁNG 2 | 07 | 11.990.000 | 10.990.000 | 3.990.000 | 700,000 | VN641 SGN – DPS : 11:10 – 15 :50 VN640 DPS – SGN : 16:50 – 19 :45 |
|
21 | 10.990.000 | 9.990.000 | |||||||
25 | 10.490.000 | 9.490.000 | |||||||
THÁNG 3 | 6 | 11.990.000 | 10.990.000 | ||||||
16 | 10.490.000 | 9.490.000 | |||||||
THÁNG 4 | 10, 24 | 10.490.000 | 9.490.000 | 800,000 | |||||
THÁNG 5 | 11 | 9.990.000 | 8.990.000 | ||||||
15 | 10.490.000 | 9.490.000 | |||||||
30 | 10.990.000 | 9.990.000 | |||||||
THÁNG 6 | 06, 29 | 10.990.000 | 9.990.000 | ||||||
13, 18 | 11.990.000 | 10.990.000 | |||||||
THÁNG 7 | 01, 08, 22, 29 | 11.990.000 | 10.990.000 | ||||||
THÁNG 8 | 04 | 11.990.000 | 10.990.000 | ||||||
19 | 10.990.000 | 9.990.000 | |||||||
THÁNG 9 | 01 LỄ 02/09 |
10.990.000 | 9.990.000 | ||||||
HÀN QUỐC | SEOUL – NAMI – LOTTE WORD – TRƯỢT TUYẾT – HÁI DÂU 4N4D | THÁNG 2 | 06, 10, 13, 20, 28 | 14.590.000 | 13.130.000 | 5.100.000 | 1,000,000 | 7C4704 SGN-INC 02:00 09:45 7C4703 INC SGN 21:20-01:00 |
|
19, 26 | 13.990.000 | 12.590.000 | 4.890.000 | ||||||
SEOUL – NAMI – EVERLAND – NGẮM HOA ANH ĐÀO 4N4D | THÁNG 3 | 02, 05, 12, 21, 28, 31 | 14.990.000 | 13.490.000 | 5.250.000 | ||||
11, 25 | 13.990.000 | 12.590.000 | 4.890.000 | ||||||
CHEONGJOO – SEOUL – NAMI – EVERLAND 5N4D | THÁNG 4 | 29 (LỄ 30/04) | 17.900.000 | 16.100.000 | 6.300.000 | SAI GON – CHEONGJOO SGN-CJJ 22:40 – 06:00+1 CHEONGJOO – SAI GON CJJ-SGN 07:00 – 10:20 |
|||
NHẬT BẢN | NARITA – TOKYO – NAGOYA – OSAKA 5N5D | THÁNG 4 | Tối 02/04/2020 07/04/2020 |
41.980.000 | 37.780.000 | 12.590.000 | 2,000,000 | VN 300 03APR SGNNRT 0005 0800 VN 321 09APR KIXSGN 1030 1355 |
|
NAGOYA – OSAKA – TOYOHASHI – TOKYO – NARITA 5N5D | Tối 04/04/2020 – 09/04/2020 | 39.980.000 | 35.980.000 | 11.990.000 | VN 340 05APR SGNNGO 0015 0730 VN 303 09APR NRTSGN 1525 1925 |
||||
KANSAI – OSAKA – TOYOHASHI – NARITA 5N5D | Tối 09/04/2020 – 14/04/2020 | 37.800.000 | 34.020.000 | 34.020.000 | VN 320 10APR SGNKIX 0015 0720 VN 303 14APR NRTSGN 1525 1925 |
||||
ĐÀI LOAN | CAO HÙNG – LÀNG YÊU QUÁI – NAM ĐẦU – TẮM KHOÁNG NÓNG – ĐÀI TRUNG – CV DMS – VƯỜN HOA TỐNG MỸ LINH – ĐÀI BẮC | THÁNG 2 | 5 | 11,968,000 | 11,368,000 | 3,590,000 | 800,000 | ||
12, 19, 26 | 11,668,000 | 11,068,000 | 3,590,000 | ||||||
CAO HÙNG – NÚI A LÝ SƠN – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – CV DMS – ĐÀI BẮC 5N4D | THÁNG 3 | 04, 11, 18, 25 | 11.968.000 | 11.368.000 | 3.590.000 | 800,000 | VJ 886 SGN-KHH 07:25-11:40 VJ 843 TPE-SGN 19:00-21:25 |
||
THÁNG 4 | 01 (GIỖ TỔ) | 12.868.000 | 12.268.000 | 3.868.000 | |||||
08, 15, 22 | 11.968.000 | 11.368.000 | 3.590.000 | ||||||
29 (Lễ 30/4 & 1/5) | 14.968.000 | 14.268.000 | 4.498.000 | ||||||
CAO HÙNG – LÀNG YÊU QUÁI – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – CV DÃ LIỄU – ĐÀI BẮC 5N4D | THÁNG 5 | 06, 13, 20 | 10.968.000 | 10.468.000 | 3.298.000 | ||||
27 | 11.368.000 | 10.798.000 | 3.400.000 | ||||||
THÁNG 6 | 03, 10, 17, 24 | 11.968.000 | 11.368.000 | 3.590.000 | |||||
BHUTAN | THIMPHU – PUNAKHA – PARO 6N5D | THÁNG 2 | 15, 27 | 49.800.000 | TRẺ EM TỪ 2 – DƯỚI 10 TUỔI 44.820.000 |
TRẺ EM DƯỚI 2 TUỔI 24.900.000 |
1.500.000 | ||
THÁNG 3 | 14, 30 | ||||||||
SRI LANKA | SRI LANKA 7N6D | THÁNG 2 | 10, 20 | 35.900.000 | TRẺ EM TỪ 2 – DƯỚI 10 TUỔI 32.310.000 | TRẺ EM DƯỚI 2 TUỔI 12.565.000 |
2.000.000 | ||
THÁNG 3 | 10, 20 | ||||||||
THÁNG 5 | 5 | 28.000.000 | 25.200.000 | 9.800.000 | |||||
ÚC | BE A FARMER MELBOURNE – SYDNEY 6N5Đ |
THÁNG 4 | 21 | 37.900.000 | 32.290.000 | 10.990.000 | 1,000,000 | VN781 SGN – MEL 21:05 – 09:35 VN833 MEL – SYD 10:00 – 11:25 VN772 SYD – SGN 11:50 – 16:25 |
|
THÁNG 5 | 18 | ||||||||
THÁNG 6 | 23 | ||||||||
NGA | MOSCOW – SAINT PETERSBURG 8N7D | THÁNG 3 | 31 | 45,900,000 | 39,500,000 | 6,500,000 | 1,000,000 | ||
THÁNG 4 | 14 | ||||||||
26, 28 | 47,900,000 | 41,000,000 | 7,500,000 | ||||||
THÁNG 5 | 10, 22, 29 | 47,900,000 | 41,000,000 | 7,500,000 | |||||
THÁNG 6 ĐÊM TRẮNG |
09, 16, 19, 21, 23, 26 | 49,900,000 | 42,000,000 | 8,500,000 | |||||
THÁNG 7 ĐÊM TRẮNG |
12, 24, 31 | 49,900,000 | 42,000,000 | 8,500,000 | |||||
THÁNG 8 | 12, 14, 19, 21 | 47,900,000 | 41,000,000 | 7,500,000 | |||||
THÁNG 9 | 09, 11, 22, 30 | 47,900,000 | 41,000,000 | 7,500,000 | |||||
THÁNG 10 | 02, 06, 07, 09, 13, 16, 20, 25 | 47,900,000 | 41,000,000 | 7,500,000 | |||||
THÁNG 11 | 10, 24 | 45,900,000 | 39,500,000 | 6,500,000 | |||||
THÁNG 12 | 05, 19 | 45,900,000 | 39,500,000 | 6,500,000 | |||||
ẤN ĐỘ | DELHI – AGRA – JAIPUR 5N4Đ | THÁNG 2 | 12, 19, 26 | 19.500.000 | 17.550.000 | 2.500.000 | 600,000 | VJ SGN DEL1900 2350 VJ DEL SGN 2350 0610 |
|
THÁNG 3 | 4, 11, 18, 25 | ||||||||
THÁNG 4 | 30 | 20.500.000 | 18.450.000 | ||||||
NGA – THỔ NHĨ KỲ | ISTANBUL – SAINT PETERSBURG – MOSCOW 11N10Đ | THÁNG 6 ĐÊM TRẮNG |
05, 19 | 57.000.000 | 51.300.000 | 17.100.000 | 2,000,000 | ||
THÁNG 9 | 02, 28 | 60.000.000 | 54.000.000 | 18.000.000 | |||||
THÁNG 10 | 19 | 60.000.000 | 54.000.000 | 18.000.000 | |||||
DUBAI | DUBAI – ABUDHABI | THÁNG 2 | 23 | 24.490.000 | 22.549.000 | 9.790.000 | 1.000.000 | EK365 SGNDXB 1825 2255 EK364 DXBSGN 0400 1355 |
|
THÁNG 3 | 10 , 24 | ||||||||
AI CẬP | CAIRO – ESWAN – EDFU KOM OBO – LUXOR – TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN 5 SAO SÔNG NILE HUYỀN BÍ 8N7Đ |
THÁNG 5 | 18 | 47.900.000 | 35.925.000 | 16.765.000 | 2,000,000 | ||
THÁNG 8 | 45.900.000 | 34.425.000 | 16.065.000 | ||||||
THÁNG 9 | 48.900.000 | 36.675.000 | 17.115.000 | ||||||
THÁNG 10 | |||||||||
TOUR NỘI ĐỊA | |||||||||
TOUR | LỊCH TRÌNH | LỊCH KHỞI HÀNH(THÁNG/ NGÀY) | GIÁ | HH | GIỜ BAY ĐI- VỀ | ||||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM TỪ 2 – 11 TUỔI | TRẺ EM DƯỚI 2TUỔI | |||||||
ĐÀ NẴNG | ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ | THÁNG 03: 20 THÁNG 04: 10, 17 THÁNG 04: 29 THÁNG 05: 08, 15 ,22 THÁNG 05: 29 THÁNG 06: 05, 12, 19, 26 THÁNG 07: 10, 17, 24 THÁNG 08: 07, THÁNG 08: 21, 28 THÁNG 09: 11 THÁNG 10: 09, 16 |
4.168.000 4.168.000 5.068.000 4.168.000 4.868.000 4.868.000 4.868.000 4.868.000 4.168.000 3.768.000 3.768.000 |
75% GIÁ VÉ NGƯỜI LỚN | 500,000 | 200,000 | Bay Vietjet
SGN – DAD: VJ646 – 10h00 DAD – SGN: VJ659 – 20h10 |
||
PHÚ QUỐC | ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 3N2Đ | HÀNG NGÀY | 2,500,000 | 1,500,000 | 450.000 | 200,000 | CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI | ||
MIỀN BẮC | HÀ NỘI- HẠ LONG- NINH BÌNH – SAPA 6N5D | THỨ 5 HÀNG TUẦN | 6,580,000 | 3,290,000 | 450.000 | 400,000 | CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI | ||
HÀ NỘI- HẠ LONG- NINH BÌNH 4N3D | THỨ 5 HÀNG TUẦN | 4,760,000 | 2,380,000 | 450.000 | 300,000 | CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI | |||
HÀ NỘI- SAPA 4N3D | THỨ 7 HÀNG TUẦN | 4,200,000 | 2,100,000 | 450.000 | 300,000 | CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI |